Taxas Base
Taxas de conversão de referência por canal de aquisição.
Inbound
| Etapa | Taxa de Conversão |
|---|
| Conexão | 60% |
| Agendamento | 40% |
| Comparecimento | 70% |
| Fechamento | 30% |
Outbound
| Etapa | Taxa de Conversão |
|---|
| Conexão | 20% |
| Agendamento | 15% |
| Comparecimento | 60% |
| Fechamento | 25% |
OPERAÇÃO - 1
Objetivo
Faturar R$ 500.000,00 este ano
Resultados-chave
- Vender 25 projetos de R$ 20.000,00
- Realizar 175 reuniões comerciais
- Abordar 5.000 empresas via Outbound
- Gerar 400 leads via Anúncios
- Manter o custo por Lead abaixo de R$ 40 para realizar o plano com R$ 16.000,00
Planejamento de Prospecção — Projetos
| Métrica | Inbound | Outbound | Total |
|---|
| Empresas abordadas | — | 5.000 | 5.000 |
| Leads gerados | 400 | 1.000 | 1.400 |
| Reuniões agendadas | 160 | 150 | 310 |
| Reuniões realizadas | 112 | 90 | 202 |
| Vendas fechadas | 12 | 13 | 25 |
Planejamento — Anual — Projetos
| Trimestre | Vendas | Receita (R$) | Acumulado (R$) |
|---|
| Q1 | 5 | 100.000 | 100.000 |
| Q2 | 6 | 120.000 | 220.000 |
| Q3 | 7 | 140.000 | 360.000 |
| Q4 | 7 | 140.000 | 500.000 |
Planejamento de Prospecção
| Mês | Empresas Outbound | Leads Inbound | Reuniões | Fechamentos |
|---|
| Jan | 420 | 33 | 26 | 2 |
| Fev | 420 | 33 | 26 | 2 |
| Mar | 420 | 33 | 26 | 2 |
| … | … | … | … | … |
| Dez | 420 | 34 | 26 | 2 |